Layers and disks
| Barrel : | TB2S | TBPS | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| r | 687.000 | 860.000 | 1093.000 | 248.656 | 371.678 | 522.700 | |
| z_max | 1176.697 | 1176.697 | 1176.697 | 1203.122 | 1203.484 | 1201.838 | |
| # rods | 48 | 60 | 78 | 18 | 26 | 36 | |
| # mods | 1152 | 1440 | 1872 | 558 | 910 | 1404 | 7336 |
| Endcap : | TEDD_1 | TEDD_2 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disk | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| z | 1311.800 | 1550.000 | 1853.400 | 2216.190 | 2650.000 | |
| # rings | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| # mods | 644 | 644 | 564 | 564 | 564 | 5960 |
Endcaps : additional info
| TEDD_1, Disc 1 : |
|---|
| Ring : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rmin | 228.757 | 278.331 | 314.695 | 364.795 | 398.107 | 448.717 | 479.067 | 530.173 | 557.647 | 613.037 | 642.095 | 749.806 | 823.194 | 932.265 | 999.500 |
| rlow | 233.739 | 282.440 | 318.335 | 367.939 | 400.990 | 451.277 | 481.466 | 532.341 | 559.709 | 614.913 | 643.721 | 751.199 | 824.463 | 933.385 | 1000.545 |
| rcentre | 252.229 | 301.803 | 338.167 | 388.267 | 421.579 | 472.189 | 502.539 | 553.645 | 581.119 | 636.509 | 692.345 | 800.056 | 873.444 | 982.515 | 1049.750 |
| rhigh | 275.701 | 325.275 | 361.639 | 411.739 | 445.051 | 495.661 | 526.011 | 577.117 | 604.591 | 659.981 | 742.595 | 850.306 | 923.694 | 1032.765 | 1100.000 |
| rmax | 279.848 | 328.798 | 364.811 | 414.527 | 447.632 | 497.980 | 528.197 | 579.110 | 606.493 | 661.724 | 744.001 | 851.534 | 924.825 | 1033.777 | 1100.950 |
| phiOverlap | 8.667 | 10.353 | 0.779 | 3.216 | 8.333 | -1.637 | 3.960 | 5.160 | 0.835 | 1.594 | 1.603 | 2.315 | 0.684 | 1.257 | 0.447 |
| # mods | 20 | 24 | 24 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 40 | 44 | 52 | 60 | 64 | 72 | 76 |
| TEDD_2, Disc 1 : |
|---|
| Ring : | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rmin | 328.660 | 367.941 | 418.192 | 455.224 | 505.786 | 540.619 | 592.490 | 626.067 | 731.050 | 814.043 | 921.066 | 999.500 |
| rlow | 332.147 | 371.059 | 420.938 | 457.748 | 508.059 | 542.746 | 594.431 | 627.734 | 732.478 | 815.326 | 922.200 | 1000.545 |
| rcentre | 352.132 | 391.413 | 441.664 | 478.696 | 529.258 | 564.091 | 615.962 | 676.317 | 781.300 | 864.293 | 971.316 | 1049.750 |
| rhigh | 375.604 | 414.885 | 465.136 | 502.168 | 552.730 | 587.563 | 639.434 | 726.567 | 831.550 | 914.543 | 1021.566 | 1100.000 |
| rmax | 378.659 | 417.652 | 467.606 | 504.457 | 554.810 | 589.520 | 641.233 | 728.004 | 832.806 | 915.685 | 1022.589 | 1100.950 |
| phiOverlap | 11.359 | 2.507 | 4.376 | 8.132 | -0.715 | 3.516 | 4.534 | 3.542 | -1.958 | 1.583 | 2.235 | 0.447 |
| # mods | 28 | 28 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 52 | 56 | 64 | 72 | 76 |
| TEDD_1, Disc 1 : |
|---|
| Ring : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zError (Ring i & i+1) | -167.924 | -156.260 | -61.947 | -130.025 | 12.030 | -113.815 | 66.162 | -102.721 | -528.977 | -415.540 | 33.451 | -120.230 | 95.706 | -105.562 |
| TEDD_1, Disc 2 : |
|---|
| Ring : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zError (Ring i & i+1) | -406.124 | 81.940 | -300.147 | 108.175 | -226.170 | 124.385 | -172.038 | 135.479 | -767.177 | -177.340 | -204.749 | 117.970 | -142.494 | 132.638 |
| TEDD_2, Disc 1 : |
|---|
| Ring : | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zError (Ring i & i+1) | -501.531 | -485.511 | -400.145 | -340.633 | -337.631 | -552.875 | -498.382 | -98.727 | -327.314 | -24.263 | -271.531 |
| TEDD_2, Disc 2 : |
|---|
| Ring : | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zError (Ring i & i+1) | -138.741 | -848.301 | -37.355 | -703.423 | 25.159 | -915.665 | -135.592 | -461.517 | 35.476 | -387.053 | 91.259 |
| TEDD_2, Disc 3 : |
|---|
| Ring : | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zError (Ring i & i+1) | 295.069 | -1282.111 | 396.455 | -1137.233 | 458.969 | -1349.475 | 298.218 | -1251.884 | 366.990 | -820.863 | 525.069 |
Tilted layers with automatic placement : additional info
| Layer 1 : |
|---|
| Flat part : |
|---|
| Ring | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| rInner | 224.662 | 217.537 | 224.662 | 217.537 |
| rOuter | 248.463 | 241.338 | 248.463 | 241.338 |
| averageR (on Flat part) | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 |
| bigDelta | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| smallDelta | 3.562 | 3.562 | 3.562 | 3.562 |
| z | 0.000 | 42.921 | 89.703 | 128.763 |
| phiOverlap | 12.320 | 14.839 | 12.320 | 14.839 |
| zErrorInner (Ring i & i-1) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| zErrorOuter (Ring i & i-1) | 79.845 | 70.397 | 89.293 |
| Tilted part : |
|---|
| Ring | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiltAngle (°) | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| tiltAngleIdealInner (°) | 34.3 | 40.7 | 46.8 | 51.7 | 56.4 | 60.7 | 64.7 | 67.9 | 71.0 | 73.7 | 76.1 | 78.2 |
| deltaTiltIdealInner (°) | 12.7 | 6.3 | 0.2 | 8.3 | 3.6 | -0.7 | -4.7 | 6.1 | 3.0 | 0.3 | -2.1 | -4.2 |
| tiltAngleIdealOuter (°) | 34.5 | 40.6 | 46.3 | 51.6 | 56.1 | 60.4 | 64.3 | 67.8 | 70.9 | 73.6 | 76.0 | 78.0 |
| deltaTiltIdealOuter (°) | 12.5 | 6.4 | 0.7 | 8.4 | 3.9 | -0.4 | -4.3 | 6.2 | 3.1 | 0.4 | -2.0 | -4.0 |
| theta_g (°) | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| rInner | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| rOuter | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| averageR (on Ring) | 258.500 | 258.500 | 258.500 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 |
| gapR | 16.278 | 16.278 | 16.278 | 15.557 | 15.557 | 15.557 | 15.557 | 13.687 | 13.687 | 13.687 | 13.687 | 13.687 |
| zInner | 172.095 | 217.118 | 267.987 | 315.184 | 374.203 | 443.696 | 526.772 | 611.087 | 720.246 | 850.617 | 1004.205 | 1182.332 |
| zOuter | 181.891 | 226.914 | 277.784 | 327.101 | 386.121 | 455.614 | 538.690 | 623.389 | 732.548 | 862.919 | 1016.507 | 1194.634 |
| averageZ (on Ring) | 176.993 | 222.016 | 272.886 | 321.142 | 380.162 | 449.655 | 532.731 | 617.238 | 726.397 | 856.768 | 1010.356 | 1188.483 |
| deltaZInner (Ring i & i-1) | 43.332 | 45.023 | 50.870 | 47.196 | 59.020 | 69.493 | 83.076 | 84.314 | 109.159 | 130.371 | 153.588 | 178.127 |
| deltaZOuter (Ring i & i-1) | 53.128 | 45.023 | 50.870 | 49.318 | 59.020 | 69.493 | 83.076 | 84.699 | 109.159 | 130.371 | 153.588 | 178.127 |
| phiOverlap | 0.958 | 1.357 | 1.223 | 1.958 | 2.734 | 2.332 | 1.652 | 2.009 | 2.354 | 2.010 | 1.834 | 1.829 |
| zOverlapOuter | 9.43035 | 10.97567 | 10.45504 | 9.89374 | 12.43268 | 11.11811 | 8.89046 | 7.86040 | 8.87927 | 7.86524 | 7.34425 | 7.32926 |
| zErrorInner (Ring i & i-1) | 131.715 | 90.554 | 97.688 | 147.128 | 116.959 | 120.077 | 123.601 | 172.803 | 128.848 | 134.818 | 156.739 | 184.357 |
| zErrorOuter (Ring i & i-1) | 64.591 | 94.982 | 100.011 | 118.828 | 119.731 | 120.394 | 120.995 | 125.298 | 128.163 | 131.379 | 150.396 | 174.669 |
| Layer 2 : |
|---|
| Flat part : |
|---|
| Ring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rInner | 353.270 | 346.330 | 353.270 | 346.330 | 353.270 | 346.330 |
| rOuter | 377.070 | 370.130 | 377.070 | 370.130 | 377.070 | 370.130 |
| averageR (on Flat part) | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 |
| bigDelta | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| smallDelta | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 |
| z | 0.000 | 44.689 | 91.588 | 134.068 | 182.273 | 222.566 |
| phiOverlap | 7.219 | 8.906 | 7.219 | 8.906 | 7.219 | 8.906 |
| zErrorInner (Ring i & i-1) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 75.617 | 70.000 | |
| zErrorOuter (Ring i & i-1) | 76.283 | 70.127 | 82.439 | 70.000 | 88.535 |
| Tilted part : |
|---|
| Ring | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiltAngle (°) | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| tiltAngleIdealInner (°) | 35.8 | 40.7 | 45.3 | 49.2 | 53.1 | 56.7 | 60.1 | 62.9 | 65.7 | 68.2 | 70.5 | 72.6 |
| deltaTiltIdealInner (°) | 4.2 | -0.7 | -5.3 | 5.8 | 1.9 | -1.7 | -5.1 | 5.1 | 2.3 | -0.2 | -2.5 | -4.6 |
| tiltAngleIdealOuter (°) | 35.6 | 40.4 | 44.9 | 49.1 | 53.0 | 56.5 | 59.8 | 62.8 | 65.6 | 68.1 | 70.4 | 72.4 |
| deltaTiltIdealOuter (°) | 4.4 | -0.4 | -4.9 | 5.9 | 2.0 | -1.5 | -4.8 | 5.2 | 2.4 | -0.1 | -2.4 | -4.4 |
| theta_g (°) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| rInner | 374.000 | 374.000 | 374.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 | 371.000 | 371.000 | 371.000 | 371.000 | 371.000 |
| rOuter | 387.000 | 387.000 | 387.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 |
| averageR (on Ring) | 380.500 | 380.500 | 380.500 | 376.500 | 376.500 | 376.500 | 376.500 | 374.500 | 374.500 | 374.500 | 374.500 | 374.500 |
| gapR | 15.011 | 15.011 | 15.011 | 12.728 | 12.728 | 12.728 | 12.728 | 13.210 | 13.210 | 13.210 | 13.210 | 13.210 |
| zInner | 269.888 | 321.982 | 378.406 | 431.314 | 495.745 | 567.262 | 646.108 | 725.236 | 820.642 | 927.596 | 1048.134 | 1181.542 |
| zOuter | 277.394 | 329.488 | 385.911 | 440.314 | 504.745 | 576.262 | 655.108 | 736.439 | 831.844 | 938.798 | 1059.336 | 1192.744 |
| averageZ (on Ring) | 273.641 | 325.735 | 382.158 | 435.814 | 500.245 | 571.762 | 650.608 | 730.837 | 826.243 | 933.197 | 1053.735 | 1187.143 |
| deltaZInner (Ring i & i-1) | 47.322 | 52.094 | 56.423 | 52.908 | 64.431 | 71.517 | 78.847 | 79.128 | 95.406 | 106.953 | 120.538 | 133.408 |
| deltaZOuter (Ring i & i-1) | 54.828 | 52.094 | 56.423 | 54.403 | 64.431 | 71.517 | 78.847 | 81.330 | 95.406 | 106.953 | 120.538 | 133.408 |
| phiOverlap | 0.650 | 0.664 | 0.578 | 0.720 | 1.031 | 0.925 | 0.820 | 0.708 | 0.824 | 0.752 | 0.589 | 0.585 |
| zOverlapOuter | 5.96833 | 6.06258 | 5.51285 | 4.97097 | 6.53145 | 6.00186 | 5.47373 | 4.94281 | 5.45625 | 5.13559 | 4.41186 | 4.39280 |
| zErrorInner (Ring i & i-1) | 191.850 | 88.926 | 100.833 | 153.717 | 94.424 | 100.339 | 105.582 | 150.944 | 101.138 | 107.166 | 111.778 | 125.143 |
| zErrorOuter (Ring i & i-1) | 82.100 | 89.236 | 99.671 | 96.609 | 94.494 | 98.903 | 102.458 | 98.441 | 99.664 | 103.897 | 106.450 | 117.672 |
| Layer 3 : |
|---|
| Flat part : |
|---|
| Ring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rInner | 505.570 | 498.630 | 505.570 | 498.630 | 505.570 | 498.630 | 505.570 | 498.630 |
| rOuter | 529.370 | 522.430 | 529.370 | 522.430 | 529.370 | 522.430 | 529.370 | 522.430 |
| averageR (on Flat part) | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 |
| bigDelta | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| smallDelta | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 |
| z | 0.000 | 45.368 | 92.292 | 136.103 | 183.961 | 226.226 | 275.004 | 315.734 |
| phiOverlap | 5.362 | 6.577 | 5.362 | 6.577 | 5.362 | 6.577 | 5.362 | 6.577 |
| zErrorInner (Ring i & i-1) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 74.074 | 70.000 | 78.174 | 70.000 | |
| zErrorOuter (Ring i & i-1) | 74.393 | 70.055 | 78.731 | 70.000 | 83.040 | 70.000 | 87.319 |
| Tilted part : |
|---|
| Ring | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiltAngle (°) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| tiltAngleIdealInner (°) | 34.7 | 38.4 | 42.0 | 45.5 | 48.7 | 51.7 | 54.3 | 57.0 | 59.5 | 61.9 | 64.1 | 66.1 |
| deltaTiltIdealInner (°) | 9.3 | 5.6 | 2.0 | -1.5 | -4.7 | -7.7 | 5.7 | 3.0 | 0.5 | -1.9 | -4.1 | -6.1 |
| tiltAngleIdealOuter (°) | 34.7 | 38.3 | 41.9 | 45.2 | 48.4 | 51.4 | 54.3 | 56.9 | 59.4 | 61.8 | 63.9 | 66.0 |
| deltaTiltIdealOuter (°) | 9.3 | 5.7 | 2.1 | -1.2 | -4.4 | -7.4 | 5.7 | 3.1 | 0.6 | -1.8 | -3.9 | -6.0 |
| theta_g (°) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| rInner | 524.500 | 524.500 | 524.500 | 524.500 | 524.500 | 524.500 | 522.500 | 522.500 | 522.500 | 522.500 | 522.500 | 522.500 |
| rOuter | 536.500 | 536.500 | 536.500 | 536.500 | 536.500 | 536.500 | 530.500 | 530.500 | 530.500 | 530.500 | 530.500 | 530.500 |
| averageR (on Ring) | 530.500 | 530.500 | 530.500 | 530.500 | 530.500 | 530.500 | 526.500 | 526.500 | 526.500 | 526.500 | 526.500 | 526.500 |
| gapR | 14.475 | 14.475 | 14.475 | 14.475 | 14.475 | 14.475 | 12.446 | 12.446 | 12.446 | 12.446 | 12.446 | 12.446 |
| zInner | 363.047 | 416.152 | 472.684 | 533.009 | 597.236 | 665.109 | 727.825 | 804.833 | 888.179 | 978.285 | 1075.169 | 1179.356 |
| zOuter | 371.141 | 424.246 | 480.778 | 541.103 | 605.330 | 673.203 | 737.359 | 814.367 | 897.713 | 987.819 | 1084.703 | 1188.890 |
| averageZ (on Ring) | 367.094 | 420.199 | 476.731 | 537.056 | 601.283 | 669.156 | 732.592 | 809.600 | 892.946 | 983.052 | 1079.936 | 1184.123 |
| deltaZInner (Ring i & i-1) | 47.313 | 53.105 | 56.532 | 60.325 | 64.227 | 67.873 | 62.716 | 77.008 | 83.346 | 90.107 | 96.883 | 104.187 |
| deltaZOuter (Ring i & i-1) | 55.408 | 53.105 | 56.532 | 60.325 | 64.227 | 67.873 | 64.156 | 77.008 | 83.346 | 90.107 | 96.883 | 104.187 |
| phiOverlap | 0.567 | 0.618 | 0.603 | 0.575 | 0.528 | 0.519 | 0.621 | 0.705 | 0.671 | 0.637 | 0.618 | 0.600 |
| zOverlapOuter | 3.27031 | 3.68869 | 3.56411 | 3.34098 | 2.94687 | 2.87606 | 2.71793 | 3.27496 | 3.05143 | 2.82297 | 2.70177 | 2.58165 |
| zErrorInner (Ring i & i-1) | 246.424 | 67.992 | 70.677 | 71.406 | 76.246 | 80.086 | 174.186 | 71.554 | 72.804 | 78.441 | 81.960 | 85.524 |
| zErrorOuter (Ring i & i-1) | 65.600 | 68.728 | 70.220 | 69.629 | 73.155 | 75.572 | 76.931 | 70.450 | 70.492 | 74.887 | 77.029 | 79.108 |
Modules
| B1 | B2 | B3 | B4 | E1 | E2 | E3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | TB2SL01 TB2SL02 TB2SL03 | TBPSL02 TBPSL03 | TBPSL01 TBPSL02 TBPSL03 | TBPSL01 TBPSL02 | TEDD_1R11 TEDD_1R12 TEDD_1R13 TEDD_1R14 TEDD_1R15 TEDD_2R12 TEDD_2R13 TEDD_2R14 TEDD_2R15 | TEDD_2R11 TEDD_2R12 | TEDD_1R01 TEDD_1R02 TEDD_1R03 TEDD_1R04 TEDD_1R05 TEDD_1R06 TEDD_1R07 TEDD_1R08 TEDD_1R09 TEDD_1R10 TEDD_2R04 TEDD_2R05 TEDD_2R06 TEDD_2R07 TEDD_2R08 TEDD_2R09 TEDD_2R10 | |
| Type | pt2S | ptPS | ptPS | ptPS | pt2S | pt2S | ptPS | |
| Sensor spacing | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 4 | 1.8 | 4 | 4 | |
| Sensor area (mm2) | 9189.7 | 4506.6 | 4506.6 | 4506.6 | 9189.7 | 9189.7 | 4506.6 | |
| Total area (m2) | 82.0 | 7.4 | 13.2 | 5.3 | 51.3 | 7.8 | 24.7 | 191.8 |
| N. mod | 4464 | 826 | 1462 | 584 | 2792 | 424 | 2744 | 13296 |
| N. sens | 8928 | 1652 | 2924 | 1168 | 5584 | 848 | 5488 | 26592 |
| Channels (M) | 18.14 | 26.96 | 47.72 | 19.06 | 11.35 | 1.72 | 89.56 | 214.52 |
| Chan/Sensor | 2032 | 30720, 1920 | 30720, 1920 | 30720, 1920 | 2032 | 2032 | 30720, 1920 | |
| Segments x Chips | 2x8 | 32x4, 2x4 | 32x4, 2x4 | 32x4, 2x4 | 2x8 | 2x8 | 32x4, 2x4 | |
| Strip length (mm) | 50.2 | 1.5, 23.5 | 1.5, 23.5 | 1.5, 23.5 | 50.2 | 50.2 | 1.5, 23.5 | |
| Pitch (min/max) (μm) | 89 | 99 | 99 | 99 | 89 | 89 | 99 | |
| Local X axis resolution : μ (μm) | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | |
| Local X axis resolution : σ (μm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Local Y axis resolution : μ (μm) | 14506 | 423 | 423 | 423 | 14506 | 14506 | 423 | |
| Local Y axis resolution : σ (μm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| R/Phi resolution [pt] (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y resolution [pt] (μm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strip Occ (max/av) | 0.6/0.3 | 1.0/0.7 | 1.8/0.7 | 1.5/0.9 | 0.7/0.3 | 0.8/0.5 | 1.7/0.5 | |
| Hit Occ (max/av) | 0.3/0.2 | 0.5/0.3 | 0.9/0.4 | 0.8/0.4 | 0.3/0.1 | 0.4/0.2 | 0.9/0.2 | |
| FE Power/mod (mW) | 4700 | 6300 | 6300 | 6300 | 4700 | 4700 | 6300 | |
| Agerage sensor power/mod (mW) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Max sensor power/mod (mW) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| FE Power (kW) | 20.98 | 5.20 | 9.21 | 3.68 | 13.12 | 1.99 | 17.29 | 71.48 |
| Sensor power (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weight (av, g) | 37 | 46 | 52 | 56 | 37 | 40 | 35 | 529 (kg) |
| Service Weight | 932 (kg) | |||||||
| Total Weight | 1461 (kg) |
| Module types | TB2S | TBPS | TEDD_1 | TEDD_2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| pt2S 1.8 mm | 4464 | 1296 | 1496 | 7256 | |
| pt2S 4.0 mm | 424 | 424 | |||
| ptPS 1.6 mm | 826 | 826 | |||
| ptPS 2.6 mm | 1462 | 1462 | |||
| ptPS 4.0 mm | 584 | 1280 | 1464 | 3328 | |
| Total | 4464 | 2872 | 2576 | 3384 | 13296 |
Plots

















Layer coverage (Hits)











Layer coverage (Stubs)











Geometry files
Barrel modules coordinate file: barrelCoordinates.csv
Endcap modules coordinate file: endcapCoordinates.csv
Complete coordinate file: allCoordinates.csv
Endcap modules coordinate file: endcapCoordinates.csv
Complete coordinate file: allCoordinates.csv