Track resolution for const Pt across η (material)
Track resolution for const Pt across η (no material)
Track resolution for const P across η (material)
Track resolution for const P across η (no material)
Summary - const Pt across η
| Region: | C | I | F | VF | VVF |
|---|---|---|---|---|---|
| Min η: | 0.001 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
| Max η: | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| Particle momenta in GeV: | 1 (Black), | 10 (BrightBlue), | 100 (Red). |
|---|
| δpt/pt [%]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 2.580 | 3.568 | 4.279 | 3.614 | 5.728 | 3.327 | 4.562 | 5.307 | 4.145 | 7.370 | 20.697 | 26.756 | 25.920 | 15.004 | 38.662 |
| Ideal: | 0.205 | 0.265 | 0.256 | 0.146 | 0.385 | 2.053 | 2.648 | 2.546 | 1.437 | 3.806 | 20.525 | 26.479 | 25.453 | 14.364 | 38.056 |
| Real/Ideal: | 12.56 | 13.45 | 16.70 | 24.73 | 14.86 | 1.62 | 1.72 | 2.08 | 2.88 | 1.94 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| δp/p [%]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 2.581 | 3.574 | 4.292 | 3.631 | 5.740 | 3.327 | 4.562 | 5.307 | 4.145 | 7.370 | 20.697 | 26.756 | 25.920 | 15.004 | 38.662 |
| Ideal: | 0.206 | 0.265 | 0.256 | 0.147 | 0.386 | 2.053 | 2.648 | 2.546 | 1.437 | 3.806 | 20.525 | 26.479 | 25.453 | 14.364 | 38.056 |
| Real/Ideal: | 12.56 | 13.47 | 16.73 | 24.75 | 14.86 | 1.62 | 1.72 | 2.08 | 2.89 | 1.94 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| δd0 [μm]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 63.346 | 81.584 | 113.478 | 101.638 | 111.942 | 11.033 | 12.785 | 15.418 | 16.253 | 19.974 | 8.583 | 9.361 | 9.457 | 8.070 | 13.122 |
| Ideal: | 8.561 | 9.329 | 9.406 | 7.933 | 13.105 | 8.553 | 9.316 | 9.371 | 7.863 | 13.004 | 8.552 | 9.315 | 9.370 | 7.863 | 13.003 |
| Real/Ideal: | 7.40 | 8.74 | 12.07 | 12.81 | 8.54 | 1.29 | 1.37 | 1.65 | 2.07 | 1.54 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| δz0 [μm]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 69.720 | 135.163 | 416.933 | 970.661 | 2245.615 | 19.971 | 18.691 | 52.296 | 200.896 | 534.852 | 17.199 | 9.182 | 21.544 | 105.620 | 400.517 |
| Ideal: | 17.160 | 8.970 | 20.894 | 103.701 | 398.961 | 17.160 | 8.966 | 20.867 | 103.506 | 398.603 | 17.160 | 8.966 | 20.867 | 103.504 | 398.600 |
| Real/Ideal: | 4.06 | 15.07 | 19.95 | 9.36 | 5.63 | 1.16 | 2.08 | 2.51 | 1.94 | 1.34 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| δφ: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 0.13044 | 0.17382 | 0.23285 | 0.20345 | 0.24564 | 0.01848 | 0.02336 | 0.02852 | 0.02681 | 0.03590 | 0.01250 | 0.01480 | 0.01453 | 0.01034 | 0.02027 |
| Ideal: | 0.01243 | 0.01470 | 0.01438 | 0.01002 | 0.02020 | 0.01242 | 0.01468 | 0.01431 | 0.00989 | 0.01999 | 0.01242 | 0.01468 | 0.01431 | 0.00989 | 0.01999 |
| Real/Ideal: | 10.49 | 11.82 | 16.19 | 20.31 | 12.16 | 1.49 | 1.59 | 1.99 | 2.71 | 1.80 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.01 |
| δctg(θ): | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 0.00209 | 0.00449 | 0.01361 | 0.02888 | 0.06948 | 0.00032 | 0.00051 | 0.00155 | 0.00409 | 0.01013 | 0.00018 | 0.00013 | 0.00045 | 0.00110 | 0.00493 |
| Ideal: | 0.00018 | 0.00012 | 0.00042 | 0.00100 | 0.00484 | 0.00018 | 0.00012 | 0.00042 | 0.00100 | 0.00483 | 0.00018 | 0.00012 | 0.00042 | 0.00100 | 0.00483 |
| Real/Ideal: | 11.72 | 38.53 | 32.35 | 28.88 | 14.36 | 1.77 | 4.39 | 3.70 | 4.11 | 2.10 | 1.01 | 1.11 | 1.07 | 1.10 | 1.02 |
| δcτ [μm]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 65.565 | 85.161 | 115.434 | 102.065 | 112.030 | 12.826 | 13.209 | 15.670 | 16.320 | 19.989 | 9.938 | 9.121 | 9.558 | 8.104 | 13.132 |
| Ideal: | 9.905 | 9.056 | 9.501 | 7.967 | 13.114 | 9.899 | 9.046 | 9.467 | 7.897 | 13.013 | 9.899 | 9.045 | 9.466 | 7.896 | 13.012 |
| Real/Ideal: | 6.62 | 9.40 | 12.15 | 12.81 | 8.54 | 1.30 | 1.46 | 1.66 | 2.07 | 1.54 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
Summary - const P across η
| δpt/pt [%]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 2.579 | 3.541 | 4.257 | 4.822 | 11.951 | 3.213 | 3.948 | 4.438 | 3.635 | 5.670 | 18.803 | 15.215 | 8.503 | 4.490 | 6.321 |
| Ideal: | 0.186 | 0.148 | 0.076 | 0.068 | 0.799 | 1.861 | 1.470 | 0.694 | 0.202 | 0.192 | 18.611 | 14.697 | 6.931 | 1.999 | 1.823 |
| Real/Ideal: | 13.84 | 23.94 | 55.98 | 71.18 | 14.96 | 1.73 | 2.69 | 6.40 | 18.00 | 29.55 | 1.01 | 1.04 | 1.23 | 2.25 | 3.47 |
| δp/p [%]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 2.580 | 3.564 | 4.467 | 5.457 | 13.580 | 3.213 | 3.948 | 4.440 | 3.648 | 5.709 | 18.803 | 15.215 | 8.503 | 4.490 | 6.322 |
| Ideal: | 0.186 | 0.148 | 0.077 | 0.073 | 0.810 | 1.861 | 1.470 | 0.694 | 0.202 | 0.193 | 18.611 | 14.697 | 6.931 | 1.999 | 1.823 |
| Real/Ideal: | 13.85 | 24.08 | 58.09 | 75.25 | 16.77 | 1.73 | 2.69 | 6.40 | 18.02 | 29.53 | 1.01 | 1.04 | 1.23 | 2.25 | 3.47 |
| δd0 [μm]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 70.508 | 153.247 | 438.123 | 806.170 | 2769.546 | 11.540 | 18.651 | 46.297 | 85.370 | 206.465 | 8.591 | 9.484 | 10.682 | 14.723 | 29.191 |
| Ideal: | 8.562 | 9.359 | 9.881 | 16.890 | 238.610 | 8.553 | 9.317 | 9.377 | 7.919 | 13.401 | 8.552 | 9.316 | 9.370 | 7.863 | 13.007 |
| Real/Ideal: | 8.24 | 16.37 | 44.34 | 47.73 | 11.61 | 1.35 | 2.00 | 4.94 | 10.78 | 15.41 | 1.00 | 1.02 | 1.14 | 1.87 | 2.24 |
| δz0 [μm]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 77.084 | 264.026 | 1674.733 | 6629.660 | 36448.595 | 20.640 | 30.582 | 179.501 | 873.356 | 3980.707 | 17.214 | 9.781 | 29.989 | 189.492 | 740.854 |
| Ideal: | 17.160 | 8.983 | 21.439 | 164.675 | 1087.625 | 17.160 | 8.966 | 20.872 | 103.673 | 400.051 | 17.160 | 8.966 | 20.867 | 103.506 | 398.614 |
| Real/Ideal: | 4.49 | 29.39 | 78.12 | 40.26 | 33.51 | 1.20 | 3.41 | 8.60 | 8.42 | 9.95 | 1.00 | 1.09 | 1.44 | 1.83 | 1.86 |
| δφ: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 0.14526 | 0.32714 | 0.90189 | 1.75653 | 7.22401 | 0.01966 | 0.03695 | 0.09370 | 0.16979 | 0.46627 | 0.01252 | 0.01513 | 0.01755 | 0.02361 | 0.05763 |
| Ideal: | 0.01243 | 0.01477 | 0.01547 | 0.02873 | 0.59090 | 0.01242 | 0.01468 | 0.01432 | 0.00999 | 0.02085 | 0.01242 | 0.01468 | 0.01431 | 0.00989 | 0.02000 |
| Real/Ideal: | 11.68 | 22.15 | 58.32 | 61.13 | 12.23 | 1.58 | 2.52 | 6.54 | 16.99 | 22.37 | 1.01 | 1.03 | 1.23 | 2.39 | 2.88 |
| δctg(θ): | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 0.00233 | 0.00881 | 0.05521 | 0.22017 | 1.28955 | 0.00034 | 0.00094 | 0.00576 | 0.02568 | 0.13226 | 0.00018 | 0.00016 | 0.00077 | 0.00372 | 0.01725 |
| Ideal: | 0.00018 | 0.00012 | 0.00044 | 0.00230 | 0.02162 | 0.00018 | 0.00012 | 0.00042 | 0.00100 | 0.00486 | 0.00018 | 0.00012 | 0.00042 | 0.00100 | 0.00483 |
| Real/Ideal: | 13.09 | 75.37 | 126.17 | 95.63 | 59.64 | 1.91 | 8.04 | 13.72 | 25.69 | 27.21 | 1.02 | 1.37 | 1.84 | 3.74 | 3.57 |
| δcτ [μm]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 72.745 | 159.820 | 445.063 | 809.215 | 2771.362 | 13.387 | 19.421 | 47.028 | 85.697 | 206.612 | 9.949 | 9.307 | 10.820 | 14.780 | 29.213 |
| Ideal: | 9.906 | 9.083 | 9.978 | 16.950 | 236.537 | 9.899 | 9.047 | 9.473 | 7.953 | 13.410 | 9.899 | 9.045 | 9.466 | 7.897 | 13.016 |
| Real/Ideal: | 7.34 | 17.60 | 44.60 | 47.74 | 11.72 | 1.35 | 2.15 | 4.96 | 10.78 | 15.41 | 1.01 | 1.03 | 1.14 | 1.87 | 2.24 |