Track resolution for const Pt across η (material)
Track resolution for const Pt across η (no material)
Track resolution for const P across η (material)
Track resolution for const P across η (no material)
Summary - const Pt across η
| Region: | C | I | F | VF | VVF |
|---|---|---|---|---|---|
| Min η: | 0.001 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
| Max η: | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| Particle momenta in GeV: | 1 (Black), | 10 (BrightBlue), | 100 (Red). |
|---|
| δpt/pt [%]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 2.577 | 3.604 | 4.368 | 3.702 | 5.740 | 3.089 | 4.445 | 5.264 | 4.147 | 6.852 | 16.112 | 22.073 | 21.305 | 12.358 | 29.673 |
| Ideal: | 0.159 | 0.217 | 0.208 | 0.117 | 0.292 | 1.588 | 2.168 | 2.065 | 1.155 | 2.891 | 15.877 | 21.681 | 20.650 | 11.544 | 28.908 |
| Real/Ideal: | 16.22 | 16.59 | 21.03 | 31.60 | 19.65 | 1.95 | 2.05 | 2.55 | 3.59 | 2.37 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.03 |
| δp/p [%]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 2.579 | 3.609 | 4.381 | 3.718 | 5.752 | 3.089 | 4.445 | 5.264 | 4.147 | 6.852 | 16.112 | 22.073 | 21.305 | 12.358 | 29.673 |
| Ideal: | 0.159 | 0.217 | 0.208 | 0.118 | 0.293 | 1.588 | 2.168 | 2.065 | 1.155 | 2.891 | 15.877 | 21.681 | 20.650 | 11.544 | 28.908 |
| Real/Ideal: | 16.22 | 16.61 | 21.07 | 31.59 | 19.64 | 1.95 | 2.05 | 2.55 | 3.59 | 2.37 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.03 |
| δd0 [μm]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 62.768 | 81.752 | 113.619 | 102.505 | 110.158 | 8.838 | 11.093 | 13.736 | 14.058 | 16.322 | 6.047 | 7.023 | 6.757 | 5.817 | 9.162 |
| Ideal: | 6.016 | 6.977 | 6.662 | 5.620 | 9.080 | 6.010 | 6.966 | 6.639 | 5.577 | 9.023 | 6.010 | 6.966 | 6.639 | 5.577 | 9.023 |
| Real/Ideal: | 10.43 | 11.72 | 17.05 | 18.24 | 12.13 | 1.47 | 1.59 | 2.07 | 2.52 | 1.81 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| δz0 [μm]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 64.968 | 134.520 | 413.268 | 903.414 | 2064.963 | 14.514 | 16.157 | 48.399 | 167.505 | 420.811 | 11.358 | 6.387 | 16.464 | 72.882 | 271.100 |
| Ideal: | 11.306 | 6.130 | 15.684 | 70.399 | 268.842 | 11.306 | 6.127 | 15.663 | 70.244 | 268.563 | 11.306 | 6.127 | 15.663 | 70.243 | 268.560 |
| Real/Ideal: | 5.75 | 21.95 | 26.35 | 12.83 | 7.68 | 1.28 | 2.64 | 3.09 | 2.38 | 1.57 | 1.00 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.01 |
| δφ: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 0.12988 | 0.17439 | 0.23383 | 0.20567 | 0.24379 | 0.01616 | 0.02168 | 0.02695 | 0.02492 | 0.03154 | 0.00941 | 0.01170 | 0.01115 | 0.00811 | 0.01500 |
| Ideal: | 0.00932 | 0.01157 | 0.01090 | 0.00769 | 0.01480 | 0.00931 | 0.01155 | 0.01085 | 0.00761 | 0.01467 | 0.00931 | 0.01155 | 0.01085 | 0.00760 | 0.01467 |
| Real/Ideal: | 13.93 | 15.08 | 21.45 | 26.76 | 16.48 | 1.74 | 1.88 | 2.48 | 3.28 | 2.15 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 1.02 |
| δctg(θ): | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 0.00203 | 0.00447 | 0.01351 | 0.02795 | 0.06722 | 0.00029 | 0.00048 | 0.00149 | 0.00386 | 0.00939 | 0.00015 | 0.00011 | 0.00039 | 0.00096 | 0.00399 |
| Ideal: | 0.00015 | 0.00010 | 0.00035 | 0.00085 | 0.00388 | 0.00015 | 0.00010 | 0.00035 | 0.00085 | 0.00387 | 0.00015 | 0.00010 | 0.00035 | 0.00085 | 0.00387 |
| Real/Ideal: | 13.99 | 46.71 | 38.30 | 32.83 | 17.34 | 1.97 | 5.05 | 4.23 | 4.55 | 2.43 | 1.02 | 1.15 | 1.10 | 1.13 | 1.03 |
| δcτ [μm]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 63.291 | 85.246 | 115.573 | 102.936 | 110.245 | 10.124 | 11.124 | 13.964 | 14.117 | 16.335 | 6.892 | 6.365 | 6.833 | 5.841 | 9.168 |
| Ideal: | 6.848 | 6.273 | 6.732 | 5.644 | 9.087 | 6.844 | 6.267 | 6.709 | 5.601 | 9.030 | 6.844 | 6.267 | 6.708 | 5.601 | 9.029 |
| Real/Ideal: | 9.24 | 13.59 | 17.17 | 18.24 | 12.13 | 1.48 | 1.77 | 2.08 | 2.52 | 1.81 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
Summary - const P across η
| δpt/pt [%]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 2.577 | 3.576 | 4.350 | 4.938 | 12.017 | 3.013 | 3.943 | 4.525 | 3.721 | 5.715 | 14.664 | 12.696 | 7.652 | 4.386 | 6.169 |
| Ideal: | 0.144 | 0.120 | 0.061 | 0.053 | 0.395 | 1.440 | 1.197 | 0.563 | 0.161 | 0.146 | 14.402 | 11.971 | 5.626 | 1.595 | 1.395 |
| Real/Ideal: | 17.87 | 29.69 | 71.12 | 93.85 | 30.39 | 2.09 | 3.29 | 8.04 | 23.13 | 39.26 | 1.02 | 1.06 | 1.36 | 2.75 | 4.42 |
| δp/p [%]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 2.578 | 3.598 | 4.555 | 5.591 | 13.706 | 3.013 | 3.943 | 4.527 | 3.733 | 5.752 | 14.664 | 12.696 | 7.652 | 4.386 | 6.170 |
| Ideal: | 0.144 | 0.121 | 0.062 | 0.057 | 0.402 | 1.440 | 1.197 | 0.563 | 0.161 | 0.147 | 14.402 | 11.971 | 5.626 | 1.595 | 1.395 |
| Real/Ideal: | 17.88 | 29.85 | 73.58 | 98.70 | 34.09 | 2.09 | 3.29 | 8.04 | 23.14 | 39.17 | 1.02 | 1.06 | 1.36 | 2.75 | 4.42 |
| δd0 [μm]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 69.971 | 153.957 | 441.991 | 823.293 | 2796.038 | 9.402 | 17.493 | 45.612 | 85.480 | 208.381 | 6.056 | 7.182 | 8.314 | 12.443 | 25.714 |
| Ideal: | 6.017 | 7.000 | 6.996 | 11.658 | 109.971 | 6.011 | 6.967 | 6.644 | 5.611 | 9.250 | 6.010 | 6.966 | 6.639 | 5.577 | 9.025 |
| Real/Ideal: | 11.63 | 21.99 | 63.18 | 70.62 | 25.43 | 1.56 | 2.51 | 6.87 | 15.23 | 22.53 | 1.01 | 1.03 | 1.25 | 2.23 | 2.85 |
| δz0 [μm]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 72.457 | 263.826 | 1680.517 | 6888.871 | 37964.618 | 15.177 | 28.401 | 175.391 | 805.290 | 3814.282 | 11.378 | 7.059 | 25.628 | 156.345 | 620.957 |
| Ideal: | 11.306 | 6.139 | 16.109 | 115.391 | 661.178 | 11.306 | 6.127 | 15.667 | 70.375 | 269.693 | 11.306 | 6.127 | 15.663 | 70.244 | 268.571 |
| Real/Ideal: | 6.41 | 42.98 | 104.32 | 59.70 | 57.42 | 1.34 | 4.64 | 11.20 | 11.44 | 14.14 | 1.01 | 1.15 | 1.64 | 2.23 | 2.31 |
| δφ: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 0.14473 | 0.32863 | 0.90990 | 1.78397 | 7.25431 | 0.01743 | 0.03602 | 0.09336 | 0.17089 | 0.47010 | 0.00943 | 0.01213 | 0.01485 | 0.02155 | 0.05364 |
| Ideal: | 0.00932 | 0.01161 | 0.01166 | 0.02081 | 0.27566 | 0.00931 | 0.01155 | 0.01086 | 0.00767 | 0.01517 | 0.00931 | 0.01155 | 0.01085 | 0.00761 | 0.01468 |
| Real/Ideal: | 15.53 | 28.30 | 78.05 | 85.72 | 26.32 | 1.87 | 3.12 | 8.60 | 22.29 | 30.98 | 1.01 | 1.05 | 1.37 | 2.83 | 3.65 |
| δctg(θ): | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 0.00228 | 0.00880 | 0.05525 | 0.22636 | 1.32710 | 0.00031 | 0.00091 | 0.00566 | 0.02474 | 0.13015 | 0.00015 | 0.00014 | 0.00072 | 0.00350 | 0.01627 |
| Ideal: | 0.00015 | 0.00010 | 0.00037 | 0.00186 | 0.01336 | 0.00015 | 0.00010 | 0.00035 | 0.00085 | 0.00390 | 0.00015 | 0.00010 | 0.00035 | 0.00085 | 0.00387 |
| Real/Ideal: | 15.67 | 91.61 | 151.28 | 121.78 | 99.35 | 2.13 | 9.49 | 16.08 | 29.07 | 33.40 | 1.03 | 1.47 | 2.04 | 4.13 | 4.20 |
| δcτ [μm]: | 1 | 10 | 100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | C | I | F | VF | VVF | |
| Real: | 70.529 | 160.476 | 448.966 | 826.401 | 2797.898 | 10.725 | 17.935 | 46.330 | 85.806 | 208.529 | 6.906 | 6.595 | 8.427 | 12.491 | 25.733 |
| Ideal: | 6.849 | 6.287 | 7.067 | 11.700 | 109.996 | 6.844 | 6.267 | 6.713 | 5.635 | 9.256 | 6.844 | 6.267 | 6.708 | 5.601 | 9.031 |
| Real/Ideal: | 10.30 | 25.53 | 63.53 | 70.63 | 25.44 | 1.57 | 2.86 | 6.90 | 15.23 | 22.53 | 1.01 | 1.05 | 1.26 | 2.23 | 2.85 |