Layers and disks
| Barrel : | TB2S | TBPS | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| r | 687.000 | 860.000 | 1083.000 | 249.438 | 371.678 | 522.700 | |
| z_max | 1176.760 | 1176.760 | 1176.760 | 1202.910 | 1203.526 | 1201.877 | |
| # rods | 48 | 60 | 76 | 18 | 26 | 36 | |
| # mods | 1152 | 1440 | 1824 | 558 | 910 | 1404 | 7288 |
| Endcap : | TEDD_1 | TEDD_2 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disk | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| z | 1311.800 | 1550.000 | 1853.400 | 2216.190 | 2650.000 | |
| # rings | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| # mods | 644 | 644 | 556 | 556 | 556 | 5912 |
Tilted layers with automatic placement : additional info
| Layer 1 : |
|---|
| Flat part : |
|---|
| Ring | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| rInner | 224.648 | 217.552 | 224.648 | 217.552 |
| rOuter | 248.447 | 241.353 | 248.447 | 241.353 |
| averageR (on Flat part) | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 |
| bigDelta | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| smallDelta | 3.547 | 3.547 | 3.547 | 3.547 |
| z | 0.000 | 42.933 | 89.716 | 128.800 |
| phiOverlap | 12.326 | 14.834 | 12.326 | 14.834 |
| zErrorInner (Ring i & i-1) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| zErrorOuter (Ring i & i-1) | 79.846 | 70.396 | 89.296 |
| Tilted part : |
|---|
| Ring | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiltAngle (°) | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| tiltAngleIdealInner (°) | 34.3 | 40.7 | 46.8 | 51.7 | 56.4 | 60.7 | 64.7 | 67.7 | 70.8 | 73.6 | 76.0 | 78.0 |
| deltaTiltIdealInner (°) | 12.7 | 6.3 | 0.2 | 8.3 | 3.6 | -0.7 | -4.7 | 4.3 | 1.2 | -1.6 | -4.0 | -6.0 |
| tiltAngleIdealOuter (°) | 34.5 | 40.6 | 46.3 | 51.6 | 56.1 | 60.4 | 64.3 | 67.6 | 70.7 | 73.4 | 75.8 | 77.9 |
| deltaTiltIdealOuter (°) | 12.5 | 6.4 | 0.7 | 8.4 | 3.9 | -0.4 | -4.3 | 4.4 | 1.3 | -1.4 | -3.8 | -5.9 |
| theta_g (°) | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| rInner | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 250.500 | 250.500 | 250.500 | 250.500 | 250.500 |
| rOuter | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 256.500 | 256.500 | 256.500 | 256.500 | 256.500 |
| averageR (on Ring) | 258.500 | 258.500 | 258.500 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 |
| gapR | 16.278 | 16.278 | 16.278 | 15.557 | 15.557 | 15.557 | 15.557 | 12.780 | 12.780 | 12.780 | 12.780 | 12.780 |
| zInner | 172.095 | 217.118 | 267.987 | 315.184 | 374.203 | 443.696 | 526.772 | 611.087 | 720.246 | 850.617 | 1004.205 | 1182.332 |
| zOuter | 181.891 | 226.914 | 277.784 | 327.101 | 386.121 | 455.614 | 538.690 | 622.371 | 731.530 | 861.901 | 1015.489 | 1193.616 |
| averageZ (on Ring) | 176.993 | 222.016 | 272.886 | 321.142 | 380.162 | 449.655 | 532.731 | 616.729 | 725.888 | 856.259 | 1009.847 | 1187.974 |
| deltaZInner (Ring i & i-1) | 43.295 | 45.023 | 50.870 | 47.196 | 59.020 | 69.493 | 83.076 | 84.314 | 109.159 | 130.371 | 153.588 | 178.127 |
| deltaZOuter (Ring i & i-1) | 53.091 | 45.023 | 50.870 | 49.318 | 59.020 | 69.493 | 83.076 | 83.681 | 109.159 | 130.371 | 153.588 | 178.127 |
| phiOverlap | 0.965 | 1.357 | 1.223 | 1.958 | 2.734 | 2.332 | 1.652 | 2.113 | 1.433 | 1.045 | 0.776 | 0.751 |
| zOverlapOuter | 9.45730 | 10.97567 | 10.45504 | 9.89374 | 12.43268 | 11.11811 | 8.89046 | 10.70243 | 8.67636 | 7.51907 | 6.71545 | 6.64351 |
| zErrorInner (Ring i & i-1) | 131.900 | 90.554 | 97.688 | 147.128 | 116.959 | 120.077 | 123.601 | 196.558 | 128.131 | 138.786 | 146.792 | 171.045 |
| zErrorOuter (Ring i & i-1) | 64.808 | 94.982 | 100.011 | 118.828 | 119.731 | 120.394 | 120.995 | 161.254 | 126.540 | 131.356 | 139.379 | 160.241 |
| Layer 2 : |
|---|
| Flat part : |
|---|
| Ring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rInner | 352.847 | 346.752 | 352.847 | 346.752 | 352.847 | 346.752 |
| rOuter | 376.647 | 370.552 | 376.647 | 370.552 | 376.647 | 370.552 |
| averageR (on Flat part) | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 |
| bigDelta | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| smallDelta | 3.047 | 3.047 | 3.047 | 3.047 | 3.047 | 3.047 |
| z | 0.000 | 44.910 | 91.818 | 134.730 | 182.742 | 223.676 |
| phiOverlap | 7.322 | 8.803 | 7.322 | 8.803 | 7.322 | 8.803 |
| zErrorInner (Ring i & i-1) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 75.653 | 70.000 | |
| zErrorOuter (Ring i & i-1) | 76.291 | 70.111 | 82.470 | 70.000 | 88.589 |
| Tilted part : |
|---|
| Ring | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiltAngle (°) | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| tiltAngleIdealInner (°) | 35.8 | 40.7 | 45.3 | 49.2 | 53.1 | 56.7 | 60.1 | 62.9 | 65.7 | 68.2 | 70.5 | 72.6 |
| deltaTiltIdealInner (°) | 4.2 | -0.7 | -5.3 | 5.8 | 1.9 | -1.7 | -5.1 | 5.1 | 2.3 | -0.2 | -2.5 | -4.6 |
| tiltAngleIdealOuter (°) | 35.6 | 40.4 | 44.9 | 49.1 | 53.0 | 56.5 | 59.8 | 62.8 | 65.6 | 68.1 | 70.4 | 72.4 |
| deltaTiltIdealOuter (°) | 4.4 | -0.4 | -4.9 | 5.9 | 2.0 | -1.5 | -4.8 | 5.2 | 2.4 | -0.1 | -2.4 | -4.4 |
| theta_g (°) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| rInner | 374.000 | 374.000 | 374.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 | 371.000 | 371.000 | 371.000 | 371.000 | 371.000 |
| rOuter | 387.000 | 387.000 | 387.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 |
| averageR (on Ring) | 380.500 | 380.500 | 380.500 | 376.500 | 376.500 | 376.500 | 376.500 | 374.500 | 374.500 | 374.500 | 374.500 | 374.500 |
| gapR | 15.011 | 15.011 | 15.011 | 12.728 | 12.728 | 12.728 | 12.728 | 13.210 | 13.210 | 13.210 | 13.210 | 13.210 |
| zInner | 269.888 | 321.982 | 378.406 | 431.314 | 495.745 | 567.262 | 646.108 | 725.236 | 820.642 | 927.596 | 1048.134 | 1181.542 |
| zOuter | 277.394 | 329.488 | 385.911 | 440.314 | 504.745 | 576.262 | 655.108 | 736.439 | 831.844 | 938.798 | 1059.336 | 1192.744 |
| averageZ (on Ring) | 273.641 | 325.735 | 382.158 | 435.814 | 500.245 | 571.762 | 650.608 | 730.837 | 826.243 | 933.197 | 1053.735 | 1187.143 |
| deltaZInner (Ring i & i-1) | 46.212 | 52.094 | 56.423 | 52.908 | 64.431 | 71.517 | 78.847 | 79.128 | 95.406 | 106.953 | 120.538 | 133.408 |
| deltaZOuter (Ring i & i-1) | 53.718 | 52.094 | 56.423 | 54.403 | 64.431 | 71.517 | 78.847 | 81.330 | 95.406 | 106.953 | 120.538 | 133.408 |
| phiOverlap | 0.766 | 0.664 | 0.578 | 0.720 | 1.031 | 0.925 | 0.820 | 0.708 | 0.824 | 0.752 | 0.589 | 0.585 |
| zOverlapOuter | 6.71560 | 6.06258 | 5.51285 | 4.97097 | 6.53145 | 6.00186 | 5.47373 | 4.94281 | 5.45625 | 5.13559 | 4.41186 | 4.39280 |
| zErrorInner (Ring i & i-1) | 201.426 | 88.926 | 100.833 | 153.717 | 94.424 | 100.339 | 105.582 | 150.944 | 101.138 | 107.166 | 111.778 | 125.143 |
| zErrorOuter (Ring i & i-1) | 93.829 | 89.236 | 99.671 | 96.609 | 94.494 | 98.903 | 102.458 | 98.441 | 99.664 | 103.897 | 106.450 | 117.672 |
| Layer 3 : |
|---|
| Flat part : |
|---|
| Ring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rInner | 505.684 | 498.516 | 505.684 | 498.516 | 505.684 | 498.516 | 505.684 | 498.516 |
| rOuter | 529.484 | 522.316 | 529.484 | 522.316 | 529.484 | 522.316 | 529.484 | 522.316 |
| averageR (on Flat part) | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 |
| bigDelta | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| smallDelta | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 |
| z | 0.000 | 45.326 | 92.249 | 135.977 | 183.873 | 226.016 | 274.870 | 315.437 |
| phiOverlap | 5.342 | 6.597 | 5.342 | 6.597 | 5.342 | 6.597 | 5.342 | 6.597 |
| zErrorInner (Ring i & i-1) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 74.070 | 70.000 | 78.166 | 70.000 | |
| zErrorOuter (Ring i & i-1) | 74.392 | 70.058 | 78.727 | 70.000 | 83.033 | 70.000 | 87.309 |
| Tilted part : |
|---|
| Ring | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiltAngle (°) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| tiltAngleIdealInner (°) | 34.7 | 38.4 | 42.0 | 45.5 | 48.7 | 51.7 | 54.3 | 57.0 | 59.5 | 61.9 | 64.1 | 66.1 |
| deltaTiltIdealInner (°) | 9.3 | 5.6 | 2.0 | -1.5 | -4.7 | -7.7 | 5.7 | 3.0 | 0.5 | -1.9 | -4.1 | -6.1 |
| tiltAngleIdealOuter (°) | 34.7 | 38.3 | 41.9 | 45.2 | 48.4 | 51.4 | 54.3 | 56.9 | 59.4 | 61.8 | 63.9 | 66.0 |
| deltaTiltIdealOuter (°) | 9.3 | 5.7 | 2.1 | -1.2 | -4.4 | -7.4 | 5.7 | 3.1 | 0.6 | -1.8 | -3.9 | -6.0 |
| theta_g (°) | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| rInner | 524.500 | 524.500 | 524.500 | 524.500 | 524.500 | 524.500 | 522.500 | 522.500 | 522.500 | 522.500 | 522.500 | 522.500 |
| rOuter | 536.500 | 536.500 | 536.500 | 536.500 | 536.500 | 536.500 | 530.500 | 530.500 | 530.500 | 530.500 | 530.500 | 530.500 |
| averageR (on Ring) | 530.500 | 530.500 | 530.500 | 530.500 | 530.500 | 530.500 | 526.500 | 526.500 | 526.500 | 526.500 | 526.500 | 526.500 |
| gapR | 14.475 | 14.475 | 14.475 | 14.475 | 14.475 | 14.475 | 12.446 | 12.446 | 12.446 | 12.446 | 12.446 | 12.446 |
| zInner | 363.047 | 416.152 | 472.684 | 533.009 | 597.236 | 665.109 | 727.825 | 804.833 | 888.179 | 978.285 | 1075.169 | 1179.356 |
| zOuter | 371.141 | 424.246 | 480.778 | 541.103 | 605.330 | 673.203 | 737.359 | 814.367 | 897.713 | 987.819 | 1084.703 | 1188.890 |
| averageZ (on Ring) | 367.094 | 420.199 | 476.731 | 537.056 | 601.283 | 669.156 | 732.592 | 809.600 | 892.946 | 983.052 | 1079.936 | 1184.123 |
| deltaZInner (Ring i & i-1) | 47.610 | 53.105 | 56.532 | 60.325 | 64.227 | 67.873 | 62.716 | 77.008 | 83.346 | 90.107 | 96.883 | 104.187 |
| deltaZOuter (Ring i & i-1) | 55.704 | 53.105 | 56.532 | 60.325 | 64.227 | 67.873 | 64.156 | 77.008 | 83.346 | 90.107 | 96.883 | 104.187 |
| phiOverlap | 0.543 | 0.618 | 0.603 | 0.575 | 0.528 | 0.519 | 0.621 | 0.705 | 0.671 | 0.637 | 0.618 | 0.600 |
| zOverlapOuter | 3.07005 | 3.68869 | 3.56411 | 3.34098 | 2.94687 | 2.87606 | 2.71793 | 3.27496 | 3.05143 | 2.82297 | 2.70177 | 2.58165 |
| zErrorInner (Ring i & i-1) | 242.912 | 67.992 | 70.677 | 71.406 | 76.246 | 80.086 | 174.186 | 71.554 | 72.804 | 78.441 | 81.960 | 85.524 |
| zErrorOuter (Ring i & i-1) | 61.324 | 68.728 | 70.220 | 69.629 | 73.155 | 75.572 | 76.931 | 70.450 | 70.492 | 74.887 | 77.029 | 79.108 |
Endcaps : additional info
| TEDD_1, Disc 1 : |
|---|
| Ring : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rmin | 236.308 | 284.056 | 317.363 | 367.056 | 396.701 | 447.256 | 475.281 | 526.756 | 553.197 | 608.156 | 639.141 | 737.500 | 804.300 | 912.900 | 972.910 |
| rlow | 241.134 | 288.083 | 320.972 | 370.181 | 399.594 | 449.824 | 477.699 | 528.938 | 555.276 | 610.047 | 640.774 | 738.916 | 805.598 | 914.044 | 973.984 |
| rcentre | 259.780 | 307.528 | 340.835 | 390.528 | 420.173 | 470.728 | 498.753 | 550.228 | 576.669 | 631.628 | 689.391 | 787.750 | 854.550 | 963.150 | 1023.160 |
| rhigh | 283.252 | 331.000 | 364.307 | 414.000 | 443.645 | 494.200 | 522.225 | 573.700 | 600.141 | 655.100 | 739.641 | 838.000 | 904.800 | 1013.400 | 1073.410 |
| rmax | 287.290 | 334.462 | 367.456 | 416.773 | 446.234 | 496.526 | 524.426 | 575.705 | 602.057 | 656.856 | 741.053 | 839.246 | 905.954 | 1014.431 | 1074.383 |
| phiOverlap | 6.275 | 8.846 | 0.076 | 2.707 | 8.610 | -1.349 | 4.622 | 5.698 | 1.536 | 2.293 | 1.960 | 3.605 | 2.540 | 2.948 | 2.647 |
| # mods | 20 | 24 | 24 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 40 | 44 | 52 | 60 | 64 | 72 | 76 |
| TEDD_2, Disc 1 : |
|---|
| Ring : | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rmin | 331.308 | 365.157 | 413.782 | 447.687 | 496.649 | 528.209 | 578.956 | 614.653 | 717.500 | 794.312 | 899.670 | 972.910 |
| rlow | 334.767 | 368.298 | 416.557 | 450.253 | 498.963 | 530.385 | 580.942 | 616.351 | 718.955 | 795.627 | 900.831 | 973.984 |
| rcentre | 354.780 | 388.629 | 437.254 | 471.159 | 520.121 | 551.681 | 602.428 | 664.903 | 767.750 | 844.562 | 949.920 | 1023.160 |
| rhigh | 378.252 | 412.101 | 460.726 | 494.631 | 543.593 | 575.153 | 625.900 | 715.153 | 818.000 | 894.812 | 1000.170 | 1073.410 |
| rmax | 381.285 | 414.887 | 463.220 | 496.955 | 545.708 | 577.152 | 627.738 | 716.613 | 819.277 | 895.979 | 1001.214 | 1074.383 |
| phiOverlap | 10.762 | 3.135 | 5.245 | -1.434 | 0.884 | 5.469 | 6.469 | 4.922 | -0.436 | 3.521 | -1.041 | 2.647 |
| # mods | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 56 | 64 | 68 | 76 |
| TEDD_1, Disc 1 : |
|---|
| Ring : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zError (Ring i & i+1) | 3066.491 | 108.689 | 339.021 | 125.906 | 219.089 | 15.076 | 124.732 | -79.027 | -376.369 | -692.970 | inf | 134.900 | 339.839 | 127.078 |
| TEDD_1, Disc 2 : |
|---|
| Ring : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zError (Ring i & i+1) | 2828.291 | 346.889 | 100.821 | 364.106 | -19.111 | 253.276 | -113.468 | 159.173 | -614.569 | -454.770 | inf | 373.100 | 101.639 | 365.278 |
| TEDD_2, Disc 1 : |
|---|
| Ring : | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zError (Ring i & i+1) | 416.824 | 1195.145 | 90.428 | 1194.614 | 90.403 | 29.652 | -995.916 | 1966.722 | 209.642 | 865.288 | 105.422 |
| TEDD_2, Disc 2 : |
|---|
| Ring : | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zError (Ring i & i+1) | 779.614 | 832.355 | 453.218 | 831.824 | 453.193 | -333.138 | -633.126 | 1603.932 | 572.432 | 502.498 | 468.212 |
| TEDD_2, Disc 3 : |
|---|
| Ring : | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zError (Ring i & i+1) | 1213.424 | 398.545 | 887.028 | 398.014 | 887.003 | -766.948 | -199.316 | 499.761 | 932.471 | 68.688 | 902.022 |
Modules
| B1 | B2 | B3 | B4 | E1 | E2 | E3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | TB2SL01 TB2SL02 TB2SL03 | TBPSL02 TBPSL03 | TBPSL01 TBPSL02 TBPSL03 | TBPSL01 TBPSL02 | TEDD_1R11 TEDD_1R12 TEDD_1R13 TEDD_1R14 TEDD_1R15 TEDD_2R12 TEDD_2R13 TEDD_2R14 TEDD_2R15 | TEDD_2R11 TEDD_2R12 | TEDD_1R01 TEDD_1R02 TEDD_1R03 TEDD_1R04 TEDD_1R05 TEDD_1R06 TEDD_1R07 TEDD_1R08 TEDD_1R09 TEDD_1R10 TEDD_2R04 TEDD_2R05 TEDD_2R06 TEDD_2R07 TEDD_2R08 TEDD_2R09 TEDD_2R10 | |
| Type | pt2S | ptPS | ptPS | ptPS | pt2S | pt2S | ptPS | |
| Sensor spacing | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 4 | 1.8 | 4 | 4 | |
| Sensor area (mm2) | 9189.7 | 4506.6 | 4506.6 | 4506.6 | 9189.7 | 9189.7 | 4506.6 | |
| Total area (m2) | 81.2 | 7.4 | 13.2 | 5.3 | 50.9 | 7.8 | 24.5 | 190.2 |
| N. mod | 4416 | 826 | 1462 | 584 | 2768 | 424 | 2720 | 13200 |
| N. sens | 8832 | 1652 | 2924 | 1168 | 5536 | 848 | 5440 | 26400 |
| Channels (M) | 17.95 | 26.96 | 47.72 | 19.06 | 11.25 | 1.72 | 88.78 | 213.44 |
| Chan/Sensor | 2032 | 30720, 1920 | 30720, 1920 | 30720, 1920 | 2032 | 2032 | 30720, 1920 | |
| Segments x Chips | 2x8 | 32x4, 2x4 | 32x4, 2x4 | 32x4, 2x4 | 2x8 | 2x8 | 32x4, 2x4 | |
| Pitch (min/max) (μm) | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | |
| Strip length (μm) | 50250.0 | 1467.0, 23472.0 | 1467.0, 23472.0 | 1467.0, 23472.0 | 50250.0 | 50250.0 | 1467.0, 23472.0 | |
| Local X axis resolution : μ (μm) | 18.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 18.4 | 18.4 | 20.4 | |
| Local X axis resolution : σ (μm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Local Y axis resolution : μ (μm) | 14505.9 | 423.5 | 423.5 | 423.5 | 14505.9 | 14505.9 | 423.5 | |
| Local Y axis resolution : σ (μm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| R/Phi resolution [pt] (μm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Y resolution [pt] (μm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Strip Occ (max/av) | 0.6/0.3 | 1.0/0.7 | 1.8/0.7 | 1.5/0.9 | 0.7/0.3 | 0.8/0.5 | 1.7/0.5 | |
| Hit Occ (max/av) | 0.3/0.2 | 0.5/0.3 | 0.9/0.4 | 0.7/0.4 | 0.3/0.2 | 0.4/0.2 | 0.8/0.2 | |
| FE Power/mod (mW) | 4700 | 6300 | 6300 | 6300 | 4700 | 4700 | 6300 | |
| Agerage sensor power/mod (mW) | 495 | 499 | 555 | 809 | 545 | 781 | 548 | |
| Max sensor power/mod (mW) | 646 | 681 | 1183 | 1009 | 690 | 885 | 999 | |
| FE Power (kW) | 20.76 | 5.20 | 9.21 | 3.68 | 13.01 | 1.99 | 17.14 | 70.99 |
| Sensor power (kW) | 2.19 | 0.41 | 0.81 | 0.47 | 1.51 | 0.33 | 1.49 | 7.21 |
| Weight (av, g) | 42.7 | 49.9 | 56.0 | 59.4 | 42.7 | 45.1 | 38.2 | 587.3 (kg) |
| Service Weight | 1098.4 (kg) | |||||||
| Total Weight | 1685.8 (kg) |
| Module types | TB2S | TBPS | TEDD_1 | TEDD_2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| pt2S 1.8 mm | 4416 | 1296 | 1472 | 7184 | |
| pt2S 4.0 mm | 424 | 424 | |||
| ptPS 1.6 mm | 826 | 826 | |||
| ptPS 2.6 mm | 1462 | 1462 | |||
| ptPS 4.0 mm | 584 | 1280 | 1440 | 3304 | |
| Total | 4416 | 2872 | 2576 | 3336 | 13200 |
Modules parametrized spatial resolution
Spatial resolution is not parametrized for any module. To get spatial resolution values, please have a look at modules table.
Plots


















Layer coverage (hit)











Layer coverage (stub)











Geometry files
Barrel modules coordinate file: barrelCoordinates.csv
Endcap modules coordinate file: endcapCoordinates.csv
Complete coordinate file: allCoordinates.csv
Endcap modules coordinate file: endcapCoordinates.csv
Complete coordinate file: allCoordinates.csv